Knihy | Hudba | Filmy | Elektro | Lékárna | Hobby | Hodinky | Kosmetika | Parfémy | Sport | Hračky | Prádlo | Šperky
* náplň prádla: 5,5 kg
* energetická třída A
* účinnost praní A
* účinnost odstřeďování C
* otáčky: 1 000 ot./min.
* spotřeba energie: 1,04 kWh
* spotřeba vody: 49 l
* zbytková vlhkost: 60%
* hlučnost při praní: 57 dB
* hlučnost při odstřeďování: 72 dB
* displej
* elektronické ovládání
* snadné žehlení
* Fuzzy logic - množstevní automatika
* kontrola pěny
* indikátor mycího procesu
* program pro choulostivé prádlo
* Tlačítka : extra rychlé praní, delší máchání, start/pauza, předpírka, Spin sel. 5 levels (no spin + RH), zpožděný start, snadné žehlení, ekonomický prg.
* rozměry (VxŠxH): 85 x 40 x 60 cm
* hmotnost: 63,5 kg
| Provedení pračky | pračka |
| Konstrukce pračky/sušičky | plněná shora |
| Typ | volně stojící |
| Kapacita prádla pro praní | 5,50 kg |
| Třída pracího výkonu | A |
| Hlučnost při praní | 57 dB |
| Objem bubnu | 42 l |
| Materiál vany | carboran |
| Max. počet otáček za minutu | 1000 ot/min |
| Třída účinnosti odstřeďování | C |
| Hlučnost při odstřeďování | 72 dB |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | 208,00 kWh |
| Odhadovaná roční spotřeba vody | 9800 l |
| Spotřeba energie | 1,04 kWh |
| Spotřeba vody | 49,00 l |
| Energetická třída | A |
| Délka standardního programu | 140 min |
| Kontrola nestability prádla | Ano |
| Kontrola tvorby pěny | Ano |
| Odložený start | Ano |
| Regulace spotřeby vody | množstevní automatika |
| Volba otáček na odstředění | bez nastavení, tlačítko vyloučení odstředění |
| Displej | ano |
| Parní pračka | Ne |
| Příkon | 2300,00 W |
| Délka přívodního kabelu | 1,40 m |
| Výrobek-výška | 85,00 cm |
| Výrobek-šířka | 40,00 cm |
| Výrobek-hloubka | 60,00 cm |
| Výrobek-hmotnost | 63,50 kg |
| Výrobek-kusů | 1,00 |
Zboží nebylo dosud hodnoceno.
![]() |
Hodnotit produkt může pouze přihlášený zákazník. |